Grössentabelle
Grössentabelle
Suche dir ein T-Shirt oder einen Hoodie, der dir gut passt, lege es auf eine flache Unterlage und miss die Körperlänge, die Ärmellänge und die vordere Hälfte der Brust (2,5 cm unterhalb der Achselhöhle).
Vergleiche deine Masse in der entsprechenden Tabelle unten.
Measurement | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Half Chest | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Body Length | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
Sleeve Length | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 |
Measurement | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Half Chest | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 |
Body Length | 70 | 73 | 75 | 77 |
Sleeve Length | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
Measurement | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Half Chest | 49 | 51.5 | 54 | 57 |
Body Length | 65 | 68 | 72 | 74 |
Sleeve Length | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 |
Werde Teil der SCOR-Community
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy